| สถานที่กำเนิด: | กว่างโจวมณฑลกวางตุ้ง |
| ชื่อแบรนด์: | STARALND |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| เวลาการส่งมอบ: | 100Days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| ชนิด: | เครื่องไอศครีมโคนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ, สายการผลิตน้ำตาลรีดอัตโนมัติกรวยอัตโนมัติ | การใช้: | สายการผลิตกรวยรีดน้ำตาล, กรวยไอศครีม, กรวยน้ำตาล |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | รีดน้ำตาลทำเครื่องรีดกรวยเวเฟอร์สายการผลิต, เครื่องทำวาฟเฟิล, ไข่อัตโนมัติม้วนสายผลิตภัณฑ์ / น้ำตาลไ | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรต่างประเทศ |
| เน้น: | อุปกรณ์การประมวลผลเวเฟอร์เครื่องทำเวเฟอร์,wafer making machine |
||
ที่ขายดีที่สุดกรวยน้ำตาล / เครื่องทำเครื่องไอศครีมโคน
เครื่องอบน้ำตาลกรวยอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบถูกควบคุมโดย PLC ชุดนี้มีสูง
ระดับของระบบอัตโนมัติประสิทธิภาพการผลิตสูงและประสิทธิภาพที่มั่นคง
1. เครื่องอบของเรายังสามารถกำหนดเองทำเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณของข้อกำหนดที่แตกต่าง
2. เครื่องอบหนึ่งสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเช่นวาฟเฟิลม้วนไข่กรวยน้ำตาล ฯลฯ โดย
การเลือกแม่พิมพ์ที่แตกต่างกัน
![]()
![]()
ซีรีย์ CBIV และซีรีย์ WBIV
(ขนาดถาดอบ: 260 มม. * 240 มม. เหมาะสำหรับโคนที่มีความยาวระหว่าง 100 มม. ถึง
120 มม. และตะกร้าวาฟเฟิล)
| CBIV-45A * / CBIV-45X2A * | CBIV-63A * / CBIV-63X2A * | CBIV-101A * / CBIV-101X2A ใหม่ * | |
| จำนวนแผ่นอบ | 45 | 63 | 101 |
| โคนมาตรฐาน / ชั่วโมง ** | 4000 | 6000 | 9,500-10,500 |
| ปริมาณการใช้ก๊าซ (กก.) / ชั่วโมง | 5-6 | 9-10 | 11-12 |
| มิติเครื่อง (มม.) | 6800L * * * * * * * * 2400W 1800H | 9000L * * * * * * * * 2400W 1800H | 14000L * * * * * * * * 2300W 2000H |
| น้ำหนักเครื่อง (กก.) | 4500 | 6500 | 10000 |
| ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์หลัก | 1.5hp; 1.1KW | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw |
![]()
ผู้ติดต่อ: PENGDA